金華市軌道交通集團有限公司 2019年第三批工作人員招聘筆試成績公告 | |||||
金華市軌道交通集團有限公司2019年第三批工作人員招聘筆試環(huán)節(jié)于10月12日順利完成,現(xiàn)將筆試成績公布如下: | |||||
序號 | 報考崗位 | 考生姓名 | 身份證 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 信息系統(tǒng)管理 | 宋*杰 | 33072119****211016 | 70 | 1 |
2 | 金*波 | 33070219****304712 | 65 | 2 | |
3 | 湯*南 | 33078119****055312 | 61 | 3 | |
4 | 胡 * | 33072119****176315 | 59 | 4 | |
5 | 信息管理 | 任*筱 | 33072419****150020 | 78 | 1 |
6 | 張 * | 33070219****070427 | 76 | 2 | |
7 | 蔣 * | 33072419****237618 | 75 | 3 | |
8 | 陳 * | 33070219****266011 | 73 | 4 | |
9 | 余 * | 33070219****25125X | 73 | 4 | |
10 | 趙*輝 | 33078119****192052 | 68 | 6 | |
11 | 莊*康 | 33072119****131015 | 68 | 6 | |
12 | 程 * | 33078119****131129 | 63 | 8 | |
13 | 陳 * | 33070219****156032 | 61 | 9 | |
14 | 楊*遠 | 33072719****220017 | 60 | 10 | |
15 | 鄭 * | 33072119****264444 | 60 | 10 | |
16 | 薛*鑫 | 33070219****25441X | 55 | 12 | |
17 | 陳*義 | 33078219****231712 | 缺考 | - | |
18 | 莊*凱 | 33070319****227000 | 缺考 | - | |
19 | 黨群管理 | 周 * | 33072619****020027 | 75 | 1 |
20 | 馮*婕 | 33072119****227522 | 72 | 2 | |
21 | 程*剛 | 33072619****105312 | 缺考 | - | |
22 | 人事管理 | 金*晨 | 33072319****222385 | 77 | 1 |
23 | 金*晴 | 33070219****284724 | 61 | 2 | |
24 | 朱*剛 | 33072419****248210 | 61 | 2 | |
25 | 柳 * | 33108219****12403X | 缺考 | - | |
26 | 紀檢監(jiān)察專員 | 江 * | 33070219****270426 | 70 | 1 |
27 | 傅*林 | 33072119****060718 | 69 | 2 | |
28 | 萬*婕 | 33080219****104422 | 68 | 3 | |
29 | 徐 * | 33070219****086021 | 63 | 4 | |
30 | 合同綜合管理 | 方*禹 | 33078119****313042 | 80 | 1 |
31 | 陳 * | 33252619****116724 | 79 | 2 | |
32 | 黃*萍 | 33072719****101628 | 77 | 3 | |
33 | 孔*揚 | 33072119****160013 | 71 | 4 | |
34 | 方 * | 33070219****063520 | 65 | 5 | |
35 | 吳*君 | 33072119****287140 | 54 | 6 | |
36 | 姜 * | 33070219****113226 | 缺考 | - | |
37 | 雷*蓉 | 33082519****117029 | 缺考 | - | |
日期:2019年10月15日 |