金華市軌道交通集團(tuán)有限公司及下屬子公司2020年第一批工作人員招聘綜合成績(jī)公告 | |||||||
金華市軌道交通集團(tuán)有限公司及下屬子公司2020年第一批工作人員招聘工作于4月12日順利完成,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布如下: | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考公司 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
1 | 集團(tuán)公司 | 信息管理 | 楊*遠(yuǎn) | 67.00 | 84.80 | 79.46 | 1 |
2 | 信息管理 | 嚴(yán)*凡 | 74.00 | 80.20 | 78.34 | 2 | |
3 | 信息管理 | 應(yīng)*瑋 | 72.50 | 74.20 | 73.69 | 3 | |
4 | 財(cái)務(wù)主管 | 趙*景 | 74 | 84.80 | 81.56 | 1 | |
5 | 財(cái)務(wù)主管 | 祝 * | 76 | 76.20 | 76.14 | 2 | |
6 | 財(cái)務(wù)主管 | 包 * | 71 | 77.80 | 75.76 | 3 | |
7 | 工程檔案管理 | 周*韜 | 68.50 | 77.80 | 75.01 | 1 | |
8 | 工程檔案管理 | 邱*昕 | 69 | 69.00 | 69.00 | 2 | |
9 | 工程檔案管理 | 蔣*盛 | 68.50 | 缺考 | - | - | |
10 | 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人 | 馬 * | - | 77.00 | 77.00 | 1 | |
11 | 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人 | 王*龍 | - | 75.00 | 75.00 | 2 | |
12 | 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人 | 吳*強(qiáng) | - | 缺考 | - | - | |
13 | 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人 | 盧 * | - | 缺考 | - | - | |
14 | 機(jī)電綜合管理 | 張 * | 68.50 | 84.80 | 79.91 | 1 | |
15 | 機(jī)電綜合管理 | 張*杰 | 70.50 | 82.60 | 78.97 | 2 | |
16 | 機(jī)電綜合管理 | 李*辰 | 68.50 | 82.40 | 78.23 | 3 | |
17 | 下屬子公司 | 會(huì)計(jì)核算 | 吳*萌 | 66.5 | 84.00 | 78.75 | 1 |
18 | 會(huì)計(jì)核算 | 金 * | 57 | 76.00 | 70.30 | 2 | |
19 | 財(cái)務(wù)綜合 | 洪*沁 | 68.00 | 82.40 | 78.08 | 1 | |
20 | 財(cái)務(wù)綜合 | 張*倩 | 69.50 | 78.60 | 75.87 | 2 | |
21 | 財(cái)務(wù)綜合 | 陳 * | 68 | 74.40 | 72.48 | 3 | |
22 | 財(cái)務(wù)綜合 | 祝*玲 | 69 | 73.20 | 71.94 | 4 | |
23 | 物業(yè)公司 | 餐飲管理 | 肖*英 | - | 87.20 | 87.20 | 1 |
24 | 餐飲管理 | 陸*貝兒 | - | 78.00 | 78.00 | 2 | |
25 | 餐飲管理 | 董*樂(lè) | - | 缺考 | - | - | |
26 | 市場(chǎng)管理 | 閆*鋒 | - | 85.60 | 85.60 | 1 | |
27 | 市場(chǎng)管理 | 景 * | - | 75.20 | 75.20 | 2 | |
28 | 市場(chǎng)管理 | 饒*唯 | - | 缺考 | - | - | |
29 | 傳媒公司 | 綜合管理 | 方*禹 | 69 | 87.00 | 81.60 | 1 |
30 | 綜合管理 | 鄭*薈 | 70.5 | 76.00 | 74.35 | 2 | |
31 | 綜合管理 | 杜*嵐 | 72 | 75.00 | 74.10 | 3 | |
32 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 副總經(jīng)理1 | 黃*林 | - | 84.20 | 84.20 | 1 |
33 | 副總經(jīng)理1 | 李*強(qiáng) | - | 81.80 | 81.80 | 2 | |
34 | 副總經(jīng)理1 | 趙*納 | - | 81.60 | 81.60 | 3 | |
35 | 副總經(jīng)理1 | 魏*寧 | - | 76.40 | 76.40 | 4 | |
36 | 副總經(jīng)理1 | 趙*鋒 | - | 74.60 | 74.60 | 5 | |
37 | 副總經(jīng)理1 | 張*宏 | - | 缺考 | - | - | |
38 | 副總經(jīng)理2 | 范 * | - | 76.20 | 76.20 | 1 | |
39 | 副總經(jīng)理2 | 萬(wàn) * | - | 75.60 | 75.60 | 2 | |
40 | 副總經(jīng)理2 | 王 * | - | 缺考 | - | - | |
41 | 人力資源管理 | 周*斌 | 70.00 | 81.60 | 78.12 | 1 | |
42 | 人力資源管理 | 金*晴 | 69.5 | 81.40 | 77.83 | 2 | |
43 | 人力資源管理 | 錢*影 | 72.00 | 79.60 | 77.32 | 3 | |
44 | 人力資源管理 | 李 * | 67.5 | 77.60 | 74.57 | 4 | |
45 | 人力資源管理 | 周 * | 73.00 | 75.20 | 74.54 | 5 | |
46 | 人力資源管理 | 吳*波 | 64 | 77.40 | 73.38 | 6 | |
47 | 企管室主管 | 劉 * | - | 83.60 | 83.60 | 1 | |
48 | 企管室主管 | 胡*華 | - | 81.60 | 81.60 | 2 | |
49 | 企管室主管 | 徐 * | - | 76.40 | 76.40 | 3 | |
50 | 企管室主管 | 賈*永 | - | 73.00 | 73.00 | 4 | |
51 | 文秘 | 鄭* | 68.5 | 85.00 | 80.05 | 1 | |
52 | 文秘 | 錢*情 | 72.5 | 81.40 | 78.73 | 2 | |
53 | 文秘 | 方 * | 70.5 | 79.60 | 76.87 | 3 | |
54 | 房建結(jié)構(gòu)技術(shù)主管 | 周*瑩 | - | 82.40 | 82.40 | 1 | |
55 | 房建結(jié)構(gòu)技術(shù)主管 | 楊 * | - | 72.20 | 72.20 | 2 | |
56 | 房建結(jié)構(gòu)技術(shù)主管 | 蘭*強(qiáng) | - | 缺考 | - | - | |
57 | 房建結(jié)構(gòu)技術(shù)主管 | 張 * | - | 缺考 | - | - | |
58 | 地保巡檢員 | 滕*達(dá) | 68.50 | 85.00 | 80.05 | 1 | |
59 | 地保巡檢員 | 許*健 | 62 | 80.80 | 75.16 | 2 | |
60 | 地保巡檢員 | 陸*浩 | 58.5 | 70.20 | 66.69 | 3 | |
61 | 設(shè)備主管 | 常*衛(wèi) | - | 82.40 | 82.40 | 1 | |
62 | 設(shè)備主管 | 王 * | - | 81.60 | 81.60 | 2 | |
63 | 設(shè)備主管 | 范*俊 | - | 81.20 | 81.20 | 3 | |
64 | 客運(yùn)部技術(shù)室主管 | 劉 * | - | 86.60 | 86.60 | 1 | |
65 | 客運(yùn)部技術(shù)室主管 | 李*民 | - | 78.20 | 78.20 | 2 | |
66 | 客運(yùn)部技術(shù)室主管 | 劉*龍 | - | 73.80 | 73.80 | 3 | |
67 | 客運(yùn)部技術(shù)室主管 | 王 * | - | 缺考 | - | - | |
68 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 郁*君 | - | 89.40 | 89.40 | 1 | |
69 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 方 * | - | 86.40 | 86.40 | 2 | |
70 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 王 * | - | 83.40 | 83.40 | 3 | |
71 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 徐*力 | - | 78.80 | 78.80 | 4 | |
72 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 施*鍵 | - | 77.60 | 77.60 | 5 | |
73 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 陶 * | - | 70.40 | 70.40 | 6 | |
74 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 李*男 | - | 缺考 | - | - | |
75 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 牛*卉 | - | 缺考 | - | - | |
76 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 劉*鑫 | - | 缺考 | - | - | |
77 | 區(qū)域站長(zhǎng) | 王 * | - | 缺考 | - | - | |
78 | 技術(shù)安全部技術(shù)室主管 | 陳*東 | - | 85.00 | 85.00 | 1 | |
79 | 技術(shù)安全部技術(shù)室主管 | 李*鋒 | - | 75.40 | 75.40 | 2 | |
80 | 技術(shù)安全部技術(shù)室主管 | 胡*令 | - | 75.00 | 75.00 | 3 | |
81 | 技術(shù)安全部技術(shù)室主管 | 李*茂 | - | 74.00 | 74.00 | 4 | |
82 | 技術(shù)安全部技術(shù)室主管 | 王*軍 | - | 缺考 | - | - | |
83 | 技術(shù)管理工程師 | 陳 * | 70.5 | 73.00 | 72.25 | 1 | |
84 | 技術(shù)管理工程師 | 項(xiàng)*芝 | 70 | 69.60 | 69.72 | 2 | |
85 | 值班主任 | 金 * | - | 89.00 | 89.00 | 1 | |
86 | 值班主任 | 曹*陽(yáng) | - | 81.20 | 81.20 | 2 | |
87 | 值班主任 | 張 * | - | 80.80 | 80.80 | 3 | |
88 | 值班主任 | 王 * | - | 80.20 | 80.20 | 4 | |
89 | 值班主任 | 沈 * | - | 79.80 | 79.80 | 5 | |
90 | 值班主任 | 戴 * | - | 79.40 | 79.40 | 6 | |
91 | 值班主任 | 姜*飛 | - | 78.60 | 78.60 | 7 | |
92 | 值班主任 | 梁 * | - | 72.80 | 72.80 | 8 | |
93 | 值班主任 | 羅*新 | - | 72.40 | 72.40 | 9 | |
94 | 值班主任 | 范 * | - | 71.80 | 71.80 | 10 | |
95 | 值班主任 | 孫*華 | - | 71.60 | 71.60 | 11 | |
96 | 值班主任 | 傅*博 | - | 70.40 | 70.40 | 12 | |
97 | 值班主任 | 趙*偉 | - | 67.60 | 67.60 | 13 | |
98 | 值班主任 | 呂 * | - | 缺考 | - | - | |
99 | 值班主任 | 劉*鴻 | - | 缺考 | - | - | |
100 | 值班主任 | 彭*新 | - | 缺考 | - | - | |
101 | 值班主任 | 李*智 | - | 缺考 | - | - | |
102 | 機(jī)電主管 | 毛 * | - | 80.60 | 80.60 | 1 | |
103 | 機(jī)電主管 | 田*榮 | - | 缺考 | - | - | |
104 | 機(jī)電主管 | 陳*俊 | - | 缺考 | - | - | |
105 | 信號(hào)工程師 | 楊*強(qiáng) | 72 | 80.20 | 77.74 | 1 | |
106 | 信號(hào)工程師 | 徐 * | 68 | 79.00 | 75.70 | 2 | |
107 | 信號(hào)工程師 | 周*凱 | 62 | 78.20 | 73.34 | 3 | |
108 | 信號(hào)工程師 | 吳*楠 | 62 | 75.00 | 71.10 | 4 | |
109 | 通信班組長(zhǎng) | 雷 * | 68 | 82.80 | 78.36 | 1 | |
110 | 通信班組長(zhǎng) | 邢 * | 50 | 77.60 | 69.32 | 2 | |
111 | 通信班組長(zhǎng) | 吳*艷 | 61 | 缺考 | - | - | |
日期:2020年4月13日 |