金華市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營有限公司2022年常態(tài)化社會(huì)招聘第一批面試工作于2022年9月2日順利完成,現(xiàn)將面試成績公示如下(本次公告僅為成績公告,具體錄用公告另行發(fā)布):
面試室(一) | ||||
序號 | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1 | 行車調(diào)度員 | 王* | 男 | 67.67 |
2 | 行車調(diào)度員 | 王** | 男 | 67.33 |
3 | 行車調(diào)度員 | 蔣** | 男 | 84.67 |
4 | 行車調(diào)度員 | 陳* | 男 | 65.33 |
5 | 行車調(diào)度員 | 高** | 男 | 66.00 |
6 | 行車調(diào)度員 | 蒲* | 男 | 60.33 |
7 | 行車調(diào)度員 | 林** | 男 | 60.67 |
8 | 行車調(diào)度員 | 朱* | 男 | 83.67 |
9 | 行車調(diào)度員 | 吳** | 男 | 68.33 |
10 | 行車調(diào)度員 | 何** | 女 | 70.00 |
11 | 行車調(diào)度員 | 李* | 男 | 67.33 |
12 | 行車調(diào)度員 | 仇** | 男 | 83.33 |
13 | 行車調(diào)度員 | 鄭** | 男 | 67.33 |
14 | 行車調(diào)度員 | 段** | 男 | 66.67 |
15 | 行車調(diào)度員 | 遲** | 男 | 67.00 |
16 | 行車調(diào)度員 | 劉** | 男 | 缺考 |
17 | 行車調(diào)度員 | 余* | 男 | 65.67 |
18 | 行車調(diào)度員 | 王** | 男 | 67.33 |
19 | 行車調(diào)度員 | 李** | 男 | 缺考 |
20 | 行車調(diào)度員 | 姜** | 男 | 67.00 |
21 | 行車調(diào)度員 | 郭* | 男 | 67.00 |
22 | 行車調(diào)度員 | 唐** | 女 | 66.67 |
23 | 行車調(diào)度員 | 張* | 男 | 67.00 |
24 | 行車調(diào)度員 | 王** | 男 | 65.67 |
25 | 行車調(diào)度員 | 張** | 男 | 65.33 |
26 | 行車調(diào)度員 | 陳* | 男 | 缺考 |
27 | 行車調(diào)度員 | 師** | 男 | 66.00 |
28 | 行車調(diào)度員 | 劉* | 男 | 67.00 |
29 | 行車調(diào)度員 | 翁* | 男 | 69.33 |
30 | 行車調(diào)度員 | 陸** | 男 | 66.67 |
31 | 行車調(diào)度員 | 包** | 男 | 66.33 |
32 | 行車調(diào)度員 | 張** | 男 | 67.00 |
33 | 行車調(diào)度員 | 李** | 男 | 66.67 |
34 | 行車調(diào)度員 | 呂** | 男 | 69.67 |
35 | 行車調(diào)度員 | 姜* | 男 | 68.00 |
36 | 行車調(diào)度員 | 韓** | 男 | 缺考 |
37 | 行車調(diào)度員 | 劉** | 男 | 68.00 |
38 | 行車調(diào)度員 | 韓** | 男 | 77.67 |
39 | 行車調(diào)度員 | 朱* | 女 | 70.67 |
40 | 行車調(diào)度員 | 元** | 男 | 69.00 |
41 | 行車調(diào)度員 | 高* | 男 | 69.33 |
面試日期:2022年9月2日 |