金華市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)有限公司2022年常態(tài)化社會(huì)招聘第三批面試工作已順利完成,現(xiàn)將面試成績(jī)公示如下(本次公告僅為成績(jī)公告,具體錄用公告另行發(fā)布):
面試室(一) | ||||
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 值班站長(zhǎng) | 王** | 男 | 68.00 |
2 | 值班站長(zhǎng) | 徐** | 男 | 82.17 |
3 | 值班站長(zhǎng) | 李** | 男 | 87.67 |
4 | 值班站長(zhǎng) | 王** | 女 | 83.17 |
5 | 值班站長(zhǎng) | 鄭** | 男 | 87.00 |
6 | 值班站長(zhǎng) | 趙** | 女 | 86.00 |
7 | 值班站長(zhǎng) | 陳* | 女 | 63.67 |
8 | 值班站長(zhǎng) | 鄭** | 男 | 87.83 |
9 | 值班站長(zhǎng) | 馮* | 女 | 87.83 |
10 | 值班站長(zhǎng) | 劉** | 男 | 缺考 |
11 | 值班站長(zhǎng) | 程* | 女 | 64.00 |
12 | 值班站長(zhǎng) | 董** | 男 | 85.50 |
13 | 值班站長(zhǎng) | 唐** | 男 | 86.17 |
14 | 值班站長(zhǎng) | 霍* | 女 | 缺考 |
15 | 值班站長(zhǎng) | 陳** | 男 | 67.00 |
16 | 值班站長(zhǎng) | 張** | 男 | 85.50 |
17 | 值班站長(zhǎng) | 陳** | 男 | 缺考 |
18 | 值班站長(zhǎng) | 劉** | 男 | 67.33 |
19 | 值班站長(zhǎng) | 張* | 男 | 67.67 |
20 | 值班站長(zhǎng) | 蘇** | 男 | 88.67 |
21 | 值班站長(zhǎng) | 任** | 女 | 86.17 |
22 | 值班站長(zhǎng) | 劉** | 女 | 63.67 |
23 | 值班站長(zhǎng) | 陳** | 男 | 66.00 |
24 | 值班站長(zhǎng) | 陸** | 男 | 64.67 |
25 | 值班站長(zhǎng) | 樓** | 女 | 63.33 |
26 | 值班站長(zhǎng) | 吳** | 女 | 87.33 |
27 | 值班站長(zhǎng) | 賈** | 男 | 67.33 |
28 | 值班站長(zhǎng) | 楊* | 男 | 78.33 |
29 | 值班站長(zhǎng) | 李** | 男 | 82.83 |
30 | 值班站長(zhǎng) | 趙** | 男 | 84.67 |
31 | 值班站長(zhǎng) | 許* | 女 | 缺考 |
32 | 值班站長(zhǎng) | 羅* | 男 | 82.17 |
33 | 值班站長(zhǎng) | 徐** | 女 | 84.33 |
34 | 值班站長(zhǎng) | 何** | 男 | 缺考 |
35 | 值班站長(zhǎng) | 梁** | 女 | 64.33 |
36 | 值班站長(zhǎng) | 張* | 女 | 63.67 |
37 | 值班站長(zhǎng) | 張* | 女 | 缺考 |
38 | 值班站長(zhǎng) | 王** | 女 | 77.67 |
39 | 值班站長(zhǎng) | 高* | 女 | 65.00 |
40 | 值班站長(zhǎng) | 常** | 男 | 66.67 |
41 | 值班站長(zhǎng) | 劉* | 男 | 83.50 |
42 | 值班站長(zhǎng) | 楊* | 男 | 65.00 |
43 | 值班站長(zhǎng) | 溫** | 女 | 83.33 |
44 | 值班站長(zhǎng) | 林** | 女 | 63.67 |
45 | 值班站長(zhǎng) | 姚** | 男 | 83.83 |
面試日期:2022年12月7日 | ||||
面試室(二) | ||||
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 值班員 | 白* | 女 | 67.00 |
2 | 值班員 | 林* | 男 | 64.00 |
3 | 值班員 | 吳** | 女 | 63.50 |
4 | 值班員 | 洪* | 男 | 66.00 |
5 | 值班員 | 孫** | 女 | 83.83 |
6 | 值班員 | 孟** | 男 | 缺考 |
7 | 值班員 | 郭** | 女 | 78.50 |
8 | 值班員 | 齊** | 女 | 68.00 |
9 | 值班員 | 王** | 女 | 63.67 |
10 | 值班員 | 傅** | 男 | 82.00 |
11 | 值班員 | 方** | 男 | 81.83 |
12 | 值班員 | 閆** | 女 | 64.83 |
13 | 值班員 | 汪** | 男 | 63.33 |
14 | 值班員 | 宋** | 女 | 66.67 |
15 | 值班員 | 張** | 男 | 缺考 |
16 | 值班員 | 徐** | 男 | 缺考 |
17 | 值班員 | 李** | 男 | 64.33 |
18 | 值班員 | 王** | 男 | 缺考 |
19 | 值班員 | 孫** | 女 | 64.33 |
20 | 值班員 | 張** | 男 | 67.00 |
21 | 值班員 | 吁** | 男 | 66.00 |
22 | 值班員 | 童** | 男 | 82.83 |
23 | 值班員 | 孫** | 男 | 81.17 |
24 | 值班員 | 邱** | 男 | 63.83 |
25 | 值班員 | 林** | 女 | 63.83 |
面試日期:2022年12月8日 | ||||
面試室(三) | ||||
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 技術(shù)室變電技術(shù)管理工程師 | 花* | 男 | 85.67 |
2 | 變電工長(zhǎng)(正/副工長(zhǎng)) | 張* | 男 | 缺考 |
3 | 變電工長(zhǎng)(正/副工長(zhǎng)) | 陳* | 男 | 68.67 |
4 | 接觸軌工長(zhǎng)(正/副工長(zhǎng)) | 孫** | 男 | 81.83 |
5 | 接觸軌工長(zhǎng)(正/副工長(zhǎng)) | 趙* | 男 | 83.33 |
6 | 接觸軌工長(zhǎng)(正/副工長(zhǎng)) | 張** | 男 | 缺考 |
7 | 技術(shù)室生產(chǎn)調(diào)度員 | 胡* | 男 | 81.67 |
8 | 變電維修員 | 張** | 男 | 81.17 |
9 | 變電維修員 | 朱** | 男 | 缺考 |
10 | 接觸軌維修員 | 麻** | 男 | 66.00 |
11 | 接觸軌維修員 | 鐘** | 男 | 缺考 |
12 | 接觸軌維修員 | 廖** | 男 | 66.00 |
面試日期:2022年12月9日 |