金華市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)有限公司2019年第二批社會(huì)招聘面試工作于8月11日順利完成,現(xiàn)將面試成績(jī)公布如下(本次公告僅為成績(jī)公告,具體錄用公告另行發(fā)布): | ||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 考生姓名 | 身份證 | 面試成績(jī) |
1 | 安全綜合管理員 | 胡* | 33072219****16363X | 81.6 |
2 | 陳* | 33078119****253676 | 66.2 | |
3 | 陳** | 23108519****121817 | 缺考 | |
4 | 票卡編碼員 | 李** | 62052319****20142X | 79.4 |
5 | 王** | 33032719****018798 | 68.6 | |
6 | 安** | 33072419****122411 | 65.8 | |
7 | 賈** | 33072219****205941 | 缺考 | |
8 | 劉* | 43072219****068207 | 缺考 | |
9 | 車輛檢修工 | 胡** | 33072719****204742 | 84 |
10 | 駱** | 33078219****013513 | 83.4 | |
11 | 徐* | 33078119****252018 | 83.2 | |
12 | 徐** | 33072319****042153 | 81.6 | |
13 | 俞** | 33068119****080015 | 81.4 | |
14 | 李** | 33072419****29001X | 79.4 | |
15 | 朱** | 33078219****02541X | 78.8 | |
16 | 黃** | 33070219****150050 | 78.2 | |
17 | 武* | 34122719****308311 | 77.8 | |
18 | 趙** | 33082119****050015 | 77 | |
19 | 蔣** | 33078119****045319 | 76.8 | |
20 | 崔** | 41132619****271116 | 76.8 | |
21 | 曹** | 14222719****060412 | 76.4 | |
22 | 何* | 33068119****127054 | 75.6 | |
23 | 張* | 33082519****260014 | 75.6 | |
24 | 何** | 33082219****276315 | 73.4 | |
25 | 周** | 33072119****19481X | 72.2 | |
26 | 余** | 33078219****131713 | 70.4 | |
27 | 莊** | 33072119****201016 | 70.4 | |
28 | 蘇** | 33072119****034454 | 70.2 | |
29 | 朱* | 33072219****265916 | 69.6 | |
30 | 陳** | 33072219****204537 | 64.2 | |
31 | 李** | 64222419****104010 | 缺考 | |
32 | 胡** | 33032719****308575 | 缺考 | |
33 | 賀** | 42011319****010017 | 缺考 | |
34 | 黃** | 53010219****022431 | 缺考 | |
35 | 雷** | 33082519****190017 | 缺考 | |
36 | 孫* | 33070219****111218 | 棄考 | |
37 | 周* | 36052119****034813 | 棄考 | |
38 | 陳** | 33072119****111237 | 棄考 | |
39 | 曾** | 44142119****274099 | 缺考 | |
40 | 電客車司機(jī) | 方** | 33070219****014711 | 83.8 |
41 | 趙** | 33078119****140739 | 83 | |
42 | 倪** | 34118219****080012 | 81.4 | |
43 | 王** | 36243019****125834 | 80 | |
44 | 徐** | 33072319****301017 | 79.8 | |
45 | 唐* | 43052119****161677 | 79 | |
46 | 洪** | 33072619****111351 | 78.8 | |
47 | 何* | 33078119****032012 | 78.2 | |
48 | 章** | 33070219****278314 | 77 | |
49 | 張* | 33078119****112312 | 77 | |
50 | 王** | 33070219****171219 | 75.6 | |
51 | 吳* | 61252519****021011 | 73.4 | |
52 | 陳** | 33080219****16551X | 70.6 | |
53 | 葉* | 33080219****22361X | 66.8 | |
54 | 鄭** | 33082119****037274 | 缺考 | |
55 | 雷** | 43112219****173817 | 缺考 | |
56 | 通信檢修工 | 楊** | 33070219****090813 | 84 |
57 | 雷* | 33082519****261018 | 80.2 | |
58 | 黃** | 33078219****052315 | 76.2 | |
59 | 施** | 33078219****123531 | 67.6 | |
60 | 信號(hào)檢修工 | 蔡* | 33072119****011023 | 84.2 |
61 | 朱** | 33072619****010012 | 80.8 | |
62 | 鄧* | 33082519****122112 | 78.8 | |
63 | 繆** | 33082519****191013 | 74 | |
64 | 邵** | 33070219****204716 | 74 | |
65 | 滕* | 33072119****216021 | 73.8 | |
66 | 魏** | 33070219****071219 | 73.4 | |
67 | 鮑** | 33078219****240833 | 71.4 | |
68 | 俞** | 33072619****301549 | 70.6 | |
69 | 葉* | 33018219****083112 | 65.6 | |
70 | 楊** | 32038119****240368 | 56.8 | |
71 | 紀(jì)** | 42112619****071727 | 55 | |
72 | 王* | 33082219****180034 | 缺考 | |
73 | 高** | 62052219****192310 | 缺考 | |
74 | 李** | 37293019****165970 | 缺考 | |
75 | 徐* | 33252819****150815 | 缺考 | |
76 | 機(jī)電檢修工 | 吳** | 33072419****172419 | 84 |
77 | 黃* | 33078119****046357 | 83.2 | |
78 | 徐** | 33072119****120719 | 79 | |
79 | 邵** | 33072419****176956 | 76.6 | |
80 | 自動(dòng)化檢修工 | 朱** | 33078219****140617 | 83.8 |
81 | AFC檢修工 | 范** | 33078119****280014 | 82.6 |
82 | 樓** | 33078219****132313 | 81.2 | |
83 | 盛** | 33072119****020015 | 80 | |
84 | 翁** | 33038119****065927 | 78.8 | |
85 | 葉* | 33072119****164421 | 72.4 | |
86 | 邵* | 33070219****13232X | 72.4 | |
87 | 楊** | 33072719****220017 | 72 | |
88 | 張** | 33022719****070772 | 缺考 | |
89 | 何** | 36072419****081011 | 缺考 | |
90 | 工務(wù)檢修工 | 余* | 33072119****287517 | 85.4 |
91 | 許** | 33078219****066210 | 80 | |
92 | 邵** | 33070219****014118 | 76.6 | |
93 | 朱** | 33078219****220818 | 75.4 | |
94 | 方** | 33078219****302354 | 72.8 | |
95 | 范** | 33072319****250630 | 69 | |
96 | 曾** | 36252919****113015 | 59 | |
97 | 王** | 33078219****032515 | 缺考 | |
98 | 項(xiàng)* | 36232219****18063X | 缺考 | |
99 | 陳* | 33070219****062912 | 缺考 | |
100 | 供電檢修工 | 蔣* | 33072419****125613 | 85 |
101 | 陳** | 33072119****077134 | 78.6 | |
102 | 毛** | 33088119****291312 | 77 | |
103 | 吳** | 33072119****15241X | 75.6 | |
104 | 樊** | 43090319****254814 | 63.6 | |
105 | 站務(wù)員 | 劉** | 33072119****01242X | 86.6 |
106 | 陳** | 34082220****270720 | 86.4 | |
107 | 樓** | 33072619****230084 | 86 | |
108 | 李** | 33078119****220217 | 83.4 | |
109 | 錢** | 33070219****224423 | 82.2 | |
110 | 閆* | 62272719****083841 | 81.4 | |
111 | 龔** | 33078219****170658 | 80.2 | |
112 | 童** | 42032319****025233 | 79.6 | |
113 | 潘** | 33072119****206926 | 79.4 | |
114 | 豐* | 33072119****035425 | 78.6 | |
115 | 滕** | 43122619****130029 | 78.4 | |
116 | 周* | 33078219****140413 | 78.4 | |
117 | 李** | 33082519****051020 | 78.2 | |
118 | 郭** | 33070219****14833X | 77.6 | |
119 | 金** | 33072419****255633 | 77.4 | |
120 | 溫** | 33032619****254337 | 77.2 | |
121 | 萬(wàn)* | 33072119****304426 | 74.8 | |
122 | 項(xiàng)** | 33082519****163917 | 74.4 | |
123 | 朱** | 33072619****030319 | 73.6 | |
124 | 王** | 53038119****092128 | 73 | |
125 | 陳* | 33072119****186024 | 72 | |
126 | 馬** | 33072419****246910 | 71.4 | |
127 | 鮑** | 33078219****152518 | 64.4 | |
128 | 倪** | 41150319****265310 | 缺考 | |
129 | 楊** | 41282419****02471X | 缺考 | |
130 | 魏** | 62012319****168518 | 缺考 | |
131 | 黃** | 33108119****169419 | 缺考 | |
132 | 屠** | 33068119****052061 | 缺考 | |
133 | 陳** | 44090319****250014 | 缺考 | |
134 | 駕駛員 | 洪** | 33072119****06603X | 86.6 |
135 | 徐** | 33070219****142697 | 84.6 | |
136 | 舒** | 33078119****093037 | 77.8 | |
137 | 徐* | 33070219****070816 | 74.4 | |
日期:2019年8月13日 |